|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
白口岳(九重連山・大分)霧氷の朝駆け登山フォトアルバム |
||||||||
|
(登山記) |
||||||||
|
2010.02.20 |
||||||||
| 今日は白口岳、1ヵ月ぶりの朝駆けだ。自宅(大分市)を午前0:30早めの出発。 | ||||||||
| 空は雲が少し有るが星空の晴れ、風も無い。後は山のガス次第、祈るしかない。 | ||||||||
| 長湯・男池を通り吉部登山口へ午前2:00到着。すでに3台駐車してある路肩に駐車し、午前2:30出発。 | ||||||||
| 白いものがちらほら舞い、うっすらと積雪した植林をゆっくり進む。 | ||||||||
| なかなか温まらない体が、急坂でやっと程よく温まる。 | ||||||||
| その後、なだらかな登路を2人分のトレースを追いかけ、左の沢音に癒されながら、大船林道に午前3:30合流。 | ||||||||
| 空を見上げると星が見えない。悪い予感がする。車道のわだちの間を、滑らないように黙々と進む。 | ||||||||
| 午前4:00法華院温泉山荘到着。鉾立峠方向へ分岐し、アセビのやや急な登路を進む。やっと登山らしい道だ。 | ||||||||
| 間もなく、午前4:30鉾立峠に到着。 さすがに峠だ、風が急に強くなった。空は依然として星は見えない。 | ||||||||
| まだ時間が有るのでここで休憩。風をよけ、おにぎり1個をお腹へ入れ、白口岳斜面に取り付く。 | ||||||||
| 積雪量が次第に増し、風が強くなるとともに霧氷が現れ出した。登路を進むにつれ霧氷も見事に成長してくる。 | ||||||||
| 期待以上の霧氷で疲れが消えていく。頂上手前で防寒支度を済ませ、午前6:00白口岳頂上到着。 | ||||||||
| 天候晴れ、気温氷点下8℃、積雪5〜10センチ、中岳方向からの強風だ。 | ||||||||
| 残念ながら大船山・中岳・稲星山はガスの中だが、中岳と稲星山は時折顔を覗かせる。中岳にも人の姿が確認できる。 | ||||||||
| 午前7:00雲の切れ間からの日の出。振り返ると中岳がオレンジ色に輝いている。 | ||||||||
| あわててシャッターを切るが、すぐにガスの中。その瞬間は2度と来なかった。まさしく一瞬の出来事だった。 | ||||||||
| ふと空を見上げると気球だ、午前8:00こんな冬の朝速くに、何処から何処へ行くのか。不思議だ。 | ||||||||
| 白口岳頂上部の霧氷を堪能後、時間が早いので、鳴子山へ足を伸ばす。 | ||||||||
| 稲星越から鳴子山への途中の霧氷郡のすばらしさに圧倒されながら鳴子山へ着くが、依然として大船山はガスの中。 | ||||||||
| ここで大船山のガスの晴れるのを、待ちながら小休止。 | ||||||||
| あきらめて戻るが、稲星越手前で何気なく振り返ると、午前10:00大船山のガスが無い。 | ||||||||
| 久しぶりの白い大船山、やはり九重でも特に白が似合う。 | ||||||||
| 坊ガツルまでの下山路中、表情を変えながら見守られている感じだ。大船山が姿を消した途端、疲れが襲ってきた。 | ||||||||
| しかし、暮雨の滝には寄って帰ろう。午後2:00吉部登山口到着。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
朝焼け(白口岳より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
日の出(白口岳より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
中岳(白口岳より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
中岳(白口岳より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷(白口岳頂上より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の稲星山(白口岳より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の中岳・白口岳(稲星越付近より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の白口岳(稲星越付近より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の白口岳(鳴子山への途中) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の大船山(鳴子山から稲星越の途中) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の大船山(鳴子山から稲星越の途中) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の大船山(中岳東斜面より) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の大船山(坊ガツルより) |
||||||||
|
|
||||||||
|
霧氷の大船山(坊ガツルより) |
||||||||
|
|
||||||||
|
暮雨の滝 |
||||||||
|
|
||||||||
|
| ||||||||