|
|||||||||
|
|||||||||
夏木山(祖母傾山系・大分)新緑とアケボノツツジ登山フォトアルバム |
|||||||||
(登山記) |
|||||||||
2010.05.08 |
|||||||||
明日は久しぶりに九重連山ではなく、宮崎との県境に有る夏木山である。ずっと登りたかった山の一つだ。 | |||||||||
ネットの情報によると、丁度今週末あたりが山頂付近辺りでアケボノツツジが見頃のようだ。 | |||||||||
それと夏木山から犬流れ越間の鋸切尾根の通行止も、山岳救助隊の御苦労により通れるそうなので、楽しみだ。 | |||||||||
自宅(大分市)を午後9:00に出発。国道326号を南へ下る。三重町から宇目町に入り唄げんか大橋を渡り | |||||||||
長い桑の原トンネルを抜けて直ぐ、藤河内渓谷への道へ入る。次第に道が狭くなり、カーブの多い山道となる。 | |||||||||
藤河内渓谷を抜けると更に道はダートな林道となり、自宅から約2時間で夏木新道登山口に到着。 | |||||||||
もちろん車は一台も無い。落石が怖いのでしっかりとした路肩側に車を停める。 | |||||||||
目覚ましを明朝午前5:30にセットして寝に入るが、なかなか車で寝るのに慣れないので眠れるものではない。 | |||||||||
うつらうつら寝ていると午前4:00過ぎだろうか、1台のワゴン車が到着。午前5:00前にはヘッドランプを点けて | |||||||||
3人程が登って行った。 | |||||||||
空が明るくなり始めたので私も起き上がり、午前5:30夏木新道登山口を思いがけない朝焼けと共に出発する。 | |||||||||
いきなりの急登から始まったが、朝日が木の隙間から差し込み、新緑を輝かせてとても清々しい朝である。 | |||||||||
温度計は気温17℃を指している。ゆっくり登るが直ぐに汗が出てくる。落ちたアケボノツツジの花びらを見ながら登る。 | |||||||||
アケボノ平を過ぎた辺りから、アケボノツツジとツクシシャクナゲとミツバツツジの見事な共演が始まった。 | |||||||||
夏木山頂上に近づくにつれ、その華やかさは尚も増し、青空に向かって広がっている。 | |||||||||
まさしく丁度見頃である。皆さんのネット情報にただただ感謝である。午前7:30夏木山頂上到着。 | |||||||||
夏木山頂上でアケボノツツジを満喫しながらの食事を終え、いよいよ犬流れ越え方向へ下り出す。 | |||||||||
これから越えようとする大鋸・小鋸を目の前にして眺めると、楽しみ半分、不安さ半分といったところだろうか。 | |||||||||
間もなく二段梯子を登りこのルート最大の難所である、岩越えの鹿の背だ。下を見るとかなり高い、落ちたら終りだ。 | |||||||||
垂直に立ち上がった岩の右側から取り付き右上に進み、丁度頂点部辺りでその岩の背を右から左へ股越す感じである。 | |||||||||
しっかりとしたロープが張られているが、高さが有るのでスリル満点である。今日は夏木山から犬流れ越方向に越えたが | |||||||||
逆方向の方が怖いような気がする。難所を過ぎれば後はアケボノツツジ・ツクシシャクナゲ・ミツバツツジ・ヒカゲツツジ・ |
|||||||||
イワカガミ等に癒されながら、鋸切尾根をゆっくりアップダウンしながら犬流れ越へ午前9:30到着。夏木山から1時間45分。 | |||||||||
時間がまだ早いので途中で会った方に教えてもらった桧山まで足を伸ばす。 | |||||||||
犬流れ越付近では終わっていたアケボノツツジも、桧山へ登るにつれ又次第に咲き誇っている。 | |||||||||
桧山頂上では新緑の山々の中で、一際高い存在感の有る傾山の雄姿を眺めながら食事と小休止。 | |||||||||
ここ祖母傾山系では山や谷の奥深さや自然の豊かさ等、九重連山とは又違った魅力を感じる。 | |||||||||
犬流れ越へ戻り犬流れ登山口へ下り始める。終わりかけのツクシシャクナゲを見過ごし、桧林の中をしばらく下ると、 | |||||||||
なんとも嬉しい水の音が聞こえ始め、沢へ出る。ここで顔を洗ったがとても冷たく、疲れも半減し生き返ったようだ。 | |||||||||
その後直ぐに犬流れ登山口に到着し、林道を夏木新道登山口へ戻る。 | |||||||||
歩きながら艶やかなピンクのアケボノツツジとスリリングな鹿に背の岩越えが蘇る。今日も、とても満足の登山で有った。 | |||||||||
ちなみに、帰りに数えると夏木新道登山口付近の林道のあちらこちらに合計17台の車が駐車されていた。盛況だ。 | |||||||||
|
|||||||||
夏木新道登山口からの朝焼け |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のツクシシャクナゲ |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
アケボノ平〜夏木山間のツクシシャクナゲ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山頂上部のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山頂上部のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のツクシシャクナゲ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のツクシシャクナゲ |
|||||||||
|
|||||||||
下山後振り返って見る夏木山 |
|||||||||
|
|||||||||
これから進む鋸切尾根と桧山、左奥に傾山 |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のヒカゲツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間の二段梯子 |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間の難関「鹿の背」 |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
夏木山〜犬流れ越間のアケボノツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
犬流れ越〜桧山間のミツバツツジ |
|||||||||
|
|||||||||
|