|
|||||||||
|
|||||||||
中岳(九重連山)雲海とブロッケン朝駆け登山フォトアルバム |
|||||||||
(登山記) |
|||||||||
2010.08.08 |
|||||||||
山では相変わらずの不安定な天候が続いているようだ。前回(8/1)には、中岳で昼まで粘って写真0枚という完全なる撃沈 | |||||||||
だったので、今回こそはと土曜日(8/7)か日曜日(8/8)でかなり迷い、結局日曜日(8/8)に決めた。 | |||||||||
自宅(大分市)を夕方6:00頃出発して、瀬の本高原の三愛レストランに午後7:30に到着後、9:00頃から仮眠に入る。 | |||||||||
何気なく綺麗な星空を見ていると、突然大きな光の塊が東から西へ向け走り、途中で消滅した。 | |||||||||
あまりの大きさと光の強さに驚いたが、これが13日がピークと言う「ペルセウス座流星群」なのだろうか。 | |||||||||
午前1:30目覚ましに起こされ、準備後牧ノ戸峠へ移動して、午前2:30星空の下「今日こそは」と焦る気持ちを抑えつつ | |||||||||
ゆっくりとコンクリート道を登り始める。ところが沓掛山を過ぎた辺りから、またしてもガスが出始め霧雨に打たれ出した。 | |||||||||
合羽を着る程ではないが、悪夢が頭をよぎる。その後雨は弱くなったが、ガスの方は濃さを増していった。 | |||||||||
気力が半減して足取りも重くなり始めた。状況は変わらないまま、いやむしろ悪化して午前4:10中岳山頂に到着。 | |||||||||
もちろん誰も居らず、気温15℃、南東の風が強く吹き付け、その内雨も強くなり合羽を着込む。心も体も寒い。 | |||||||||
日の出時刻が近づくが一向に回復する兆しが見られない。そして日の出時刻となり今日も又「撃沈」だった。 | |||||||||
雨に打たれながら東の方を向き、呆然としばらく立ちすくむ。「これも自然」と自分に言い聞かせ、気持ちを切り替え、 | |||||||||
後はガスの晴れるのを待つことにする。すると午前5:38頃、一瞬、薄く朝焼けした空と平治岳・大船山方向が見えたが、 | |||||||||
まさしく一瞬で終わった。その後もあまり変わらない状況の中しばらく待っていると。北九州の黒川さんが登って来られ、 | |||||||||
お話をしながら更にしばらく待つと、午前6:45頃ガスが薄くなり、待ちに待った景色が中岳の周りに展開し始めた。 | |||||||||
「綺麗だ」あわてて写真を撮りながら、久しぶりの絶景に心躍らせ、時の経つのも忘れる。 | |||||||||
鮮やかなブロッケン、荒々しいガスの躍動、透き通った空気の向こうに広がる山々の緑と、例えようも無く綺麗な青空、 | |||||||||
全てに魅せられ没頭した。そして、やがてまたガスの中へと消えて行った。短い時間に感じたが、約2時間近くが経っていた。 | |||||||||
これで今日は大満足である。黒川さんも満足されたようで、稲星山へ向け、中岳を後にされた。 | |||||||||
その後も午前10:00頃まで待っていたが、天候は回復しそうに無く6時間居た中岳を感謝しながら後にする。 | |||||||||
グループで賑わう天狗ヶ城を越え、午前10:45久住避難小屋に到着。前の広場の周りでは、中学生らしい団体が、 | |||||||||
雨の中弁当を食べていた。後を振り返るが、山々は全てガスの中で何も見えない。この中学生達が山を見れたかは | |||||||||
分からないが、見れたものと思いたい。時折襲い来る霧雨に当たりながら西千里が浜を星生山を眺めながら西へ歩く。 | |||||||||
さすが夏休みの日曜日、親子連れの登山者とすれ違いながら、割と軽い足取りで強い日差しの照りつける牧ノ戸登山口へ | |||||||||
午後12:30頃到着した。 | |||||||||
|
|||||||||
ほんの一瞬だけ見せてくれた淡い朝焼けと平治岳とガスに包まれた大船山 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からのブロッケンと久住山 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの大船山 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からのブロッケンと久住山 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの久住山と御池 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの久住山と御池 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの天狗ヶ城と星生山 |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの平治岳と坊ガツル |
|||||||||
|
|||||||||
中岳からの三俣山 |
|||||||||
|
|||||||||
星生山西稜 |
|||||||||
|
|||||||||
|