|
||||||||
|
||||||||
大船山(九重連山・大分)霧氷の朝駆け登山フォトアルバム |
||||||||
(登山記) |
||||||||
2011.03.03(桃の節句) |
||||||||
3月2日の九重連山のライブカメラの霧氷の画像に誘われて1ヵ月ぶりの山行きとなった。山は霧氷という事で久しぶりの大船山である。 | ||||||||
天気予報は昼頃まで晴れだったのだが、出発直前の午後11:00に確認したところ曇りに変わっていた。出鼻をくじかれ午後11:30出発。 | ||||||||
登山口はこの時期大船山への最短ルートであるガラン台登山口である。ガラン台登山口も去年の4月以来で懐かしく楽しみだ。 | ||||||||
星の見える快晴の夜空の下を、長湯温泉から七里田温泉を抜け有氏登山口を通り過ぎ、午前1:00真っ暗なガラン台登山口に到着。 | ||||||||
気温氷点下4℃、星も見え大船山と黒岳の輪郭もうっすらと確認出来、ひとまず安心をして出発予定の午前4:00までの仮眠に入る。 | ||||||||
あまり良く眠れず午前3:30に起き上がり、すぐさま大船山を見上げてみるが輪郭が分からない。どうやらガスがかかった様だ。 | ||||||||
状況は天気予報通りに進んでいるようだが、山頂はそうは行かないものだと自分に言い聞かせ午前4:00ガラン台登山口を出発する。 | ||||||||
気温は氷点下5℃、月明りも無くヘッドランプで上空を照らすとちらほら舞い始めた粉雪が反射して輝く。撃沈へ直撃の心境である。 | ||||||||
懐かしい登山道をゆっくりと入山公廟辺りまで登ると残雪や新雪の積雪が始まり、でこぼこ状態で歩きにくくなる。 | ||||||||
高度を上げるにしたがって残雪の嵩上げも増し、頭上の木を避けるためのきつい中腰姿勢もしばしば強いられる。 | ||||||||
残雪の中には深いトレースが刻まれているが、今日は残雪がしっかりと凍っていて、踏み抜くことが無いのでかなり助かる。 | ||||||||
山頂が近づくと期待していた霧氷が満開で出迎えてくれ、天候のことは何処へやら、疲れも忘れて周りを見回しながら山頂へ進む。 | ||||||||
そして午前6:00丁度、気温氷点下10℃、西よりの強い風と粉雪が吹き付け、視界20メートルほどの大船山頂に定刻到着する。 | ||||||||
今日はガスとの持久戦と心構えを決め、防寒支度を整え腹ごしらえをしてガスとのにらめっこに入る。当然夜明けは撃沈である。 | ||||||||
それから待つこと1時間20分、ようやくガスが薄らぎライオン岩辺りまで見え始め、朝日もかすかに照らし始め喜ばせてくれた。 | ||||||||
しかし、ほんの5分ほどの夢に過ぎなかった。またもや白一色の世界へ戻っていった。ただ待つだけの時ほど寒さは身にしみる。 | ||||||||
その後、待てど暮らせど一向に天候の快復が見えず、ザックには雪が積もり始めるが、半分意地でひたすら待ち続ける。 | ||||||||
そして、ようやく午前10:20ごろからガスが薄れ時折り九重連山・坊がづるや段原が見え隠れしはじめた。霧氷の全様が現れた。 | ||||||||
見事に綺麗な霧氷のグラデーションである。大船山頂から写真を撮り始めるが、霧氷には是非欲しい青空がまだ出てこない。 | ||||||||
贅沢を思いながら御池へ下り青空を待ちつつ霧氷の写真を撮っていると、西から東へと部分的にだが青空が走り出した。 | ||||||||
青空を追いかけながら滑る御池の氷上を移動して純白の霧氷を捉えようとするが、なかなか上手くいかず、その内青空は見えなくなった。 | ||||||||
正午を回り天候も悪化方向へと進んでいるようで、午後12:20本日貸し切りの霧氷に包まれた大船山頂を惜しみながら後にした。 | ||||||||
しかし、今日の大船山の霧氷は私にとっては今までで一番の咲き具合いの冬の華であった。天候が良かったらこうは行かなかっただろう。 | ||||||||
|
||||||||
御池と霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
段原・米窪の霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
御池周辺の霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
鉢窪へ流れ下る霧氷郡と九重連山(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
段原と米窪の霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
霧氷の滝(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池と大船山頂と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池周辺の霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池周辺の霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池周辺の霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
御池とライオン岩と霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
段原と米窪の霧氷(大船山頂より) |
||||||||
|
||||||||
ライオン岩と霧氷 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
現在の閲覧者数: