|
||||||||||
|
||||||||||
大船山(九重連山)+花散策登山フォトアルバム |
||||||||||
(登山記) |
||||||||||
2011.04.29 |
||||||||||
天気予報に終日晴れマークが現れた4月29日(昭和の日)、今回も未踏ルートをと思うが数多く有り迷ってしまう。 | ||||||||||
結局、春の日差しを一杯浴びた九重連山の南側である久住高原の板切から大船山へ枯れたカヤト原を登る事にした。 | ||||||||||
日の出も早くなり今日の日の出時刻の5:30頃に晴天下の久住高原板切登山口に到着する。 | ||||||||||
間もなく大船山と鳴子山・白口岳が霞による弱い朝日に照らされ赤く朝焼けを始め、朝駆けを思い出す。 | ||||||||||
幻想的に朝靄に浮かぶ阿蘇山も写真に納めて午前6:00に板切登山口をゲート抜け牧野道へと出発する。 | ||||||||||
毎回の事ながら、初めての道へと入る時の何とも言えない期待感のようなものに心が躍らされる。 | ||||||||||
緩やかに登っていくコンクリートの牧野道を朝日を浴びながらゆっくりと登るが、直ぐに汗がにじみ上着を1枚脱ぐ。 | ||||||||||
道はコンクリートから砂利道へと変わり登山口から1時間程で分岐が現れ右へと分かれて行く。 | ||||||||||
やがて周りはカヤト原へと変わり、見晴らしの良い展望岩を過ぎたら直ぐに通り慣れたガラン台ルートへと合流する。 | ||||||||||
通り慣れたといっても朝駆けが多くて日中明るい時に登るのは確か今日で2回目ではないだろうか。 | ||||||||||
展望テラスを過ぎ、お地蔵さんにお参りをして午前9:00、板切登山口から3時間で大船山頂に到着する。 | ||||||||||
天気は良いのだが西よりの風がやや強く、上着を着込む。連休の割には先客は少なく2名で静かな山頂である。 | ||||||||||
おにぎりを頬張りながら久住山系へと目をやるが、まだまだ黒々とした九重連山も、賑わいの前に静まり返っている。 | ||||||||||
緑とピンクの衣装への衣替えを想像しつつ写真に納め、午前9:40、大船山頂を後にし東尾根ルートへと下って行く。 | ||||||||||
久しぶりの東尾根を滑らぬように下り、途中から鳥居ヶ窪へと戻り入山公廟にお参りをして板切ルートへと分かれ下る。 | ||||||||||
そして間もなく道の間違いに気づく、獣道だろうかカヤト原の中に色々な踏み跡が有り、それにつられたのだろうか?。 | ||||||||||
幸いカヤト原も枯れていて周りが見渡せたので、直ぐに本道へと戻る事が出来たが、注意不足であった。 | ||||||||||
このルートは牧野道以外は全体的に分かりにくく、カヤト原に深緑が生えて来るといっそう迷いそうである。 | ||||||||||
途中から、登りの時のコンクリート道とは違う本来の登山道?を下って、午後1:00板切登山口へ到着する。 | ||||||||||
時間も早いので今日も花散策をして帰るが、早くもミヤマキリシマが咲き始めており、エヒメアヤメもまさに盛りであった。 | ||||||||||
|
||||||||||
朝日を受け赤く染まる大船山(板切登山口より) |
||||||||||
|
||||||||||
朝日を受け赤く染まる鳴子山と白口岳(板切登山口より) |
||||||||||
|
||||||||||
出発後1時間、まだまだ遠い大船山を見上げる |
||||||||||
|
||||||||||
鳴子山の東尾根と稲星山(展望岩より) |
||||||||||
|
||||||||||
ようやく到着、大船山と三俣山 |
||||||||||
|
||||||||||
ミヤマキリシマまでもう少しの米窪原(大船山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
天気は良いが、やや霞む九重連山(大船山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
名のごとく黒々と鎮座する黒岳(大船山東尾根ルートより) |
||||||||||
|
||||||||||
ミツバツチグリ(三葉土栗) |
||||||||||
|
||||||||||
ハルリンドウ(春竜胆) |
||||||||||
|
||||||||||
ミヤマキリシマ(深山霧島) |
||||||||||
|
||||||||||
ミヤマキリシマ(深山霧島) |
||||||||||
|
||||||||||
ミヤマキリシマ(深山霧島) |
||||||||||
|
||||||||||
エヒメアヤメ(愛媛菖蒲) |
||||||||||
|
||||||||||
エヒメアヤメ(愛媛菖蒲) |
||||||||||
|
||||||||||
エヒメアヤメ(愛媛菖蒲) |
||||||||||
|
||||||||||
|