|
||||||||||
|
||||||||||
星生山・扇ヶ鼻(九重連山)ミヤマキリシマ登山フォトアルバム |
||||||||||
(登山記) |
||||||||||
2011.06.23 |
||||||||||
まだかまだかと晴れ日を待ちわびていたが、なかなか訪れそうに無く、ミヤマキリシマも待ってくれることなく開花は、 | ||||||||||
進んでいることだろう。そこで今日曇天予報での山行きとなった。豪雨に打たれたミヤマキリシマの無事を祈る。 | ||||||||||
山は扇ヶ鼻へ朝駆けをして星生山へと回り時間が有れば肥前ヶ城へもと思う。果たして咲き具合はどうだろうか?。 | ||||||||||
前日午後6:00過ぎに自宅(大分市)を出発して登山口である牧ノ戸峠を目指す。 | ||||||||||
途中、長湯温泉を過ぎ久住高原辺りから九重連山を見てみるが、ガスにすっぽりと覆われている。 | ||||||||||
瀬の本高原から牧ノ戸峠へと上るにつれガスはひどくなるばかりで、午後8:00過ぎに牧ノ戸峠駐車場に到着する。 | ||||||||||
牧ノ戸駐車場には見覚えのある車が1台停まるのみで、思いがけず少ない。その車の近くに駐車して準備後仮眠へと入る。 | ||||||||||
しかし、車を揺さぶる強風と時折り車をたたく大粒の雨のせいで、いつもどうりあまり良く眠れないで午前2:00となり起き上がる。 | ||||||||||
天候は悪くなっている。朝駆けどころではないと仮眠を2時間延長して、夜明け後先に星生山へ登り帰りに扇ヶ鼻へと変更する。 | ||||||||||
午前4:00過ぎに起き上がり大曲Pへと移動して、天候を見ながら視界のやや良くなった午前7:30に大曲登山口を出発する。 | ||||||||||
去年から星生新道は通行止めとなっているため、今日は初めての北尾根を登って見ようと思う。 | ||||||||||
ヤブコギが考えられたので下のみカッパを着て硫黄山道路へとゆっくりと登り、未知の北尾根へと分かれて行く。 | ||||||||||
途中、ガス雨に打たれながらヤブコギしながら急傾斜面を少しずつ高度を上げ、岩壁を乗越え午前9:30星生山頂に到着する。 | ||||||||||
残念ながら星生北斜面のミヤマキリシマはピークを過ぎていた。山頂は気温19℃、南東の風が吹きつけ視界約50mほどである。 | ||||||||||
肝心のミヤマキリシマはと言うと、蕾もまだ少し有るが痛んだ花が見られ見頃的にはややピークを過ぎた感がある。 | ||||||||||
とにかく今年は花付きが良くないようである。しかし星生山頂では少なくてもミヤマキリシマのピンクが新緑と山姿に映える。 | ||||||||||
時にガスが薄れて、肥前ヶ城辺りまでが姿を現わすが、その時の透明度は抜群であり全てのものが浮き上がって見える。 | ||||||||||
ガスは充分に有り、後は青空と久住山の出現をと、半分意地になり延々と待っては見たが、叶う事は無かった。 | ||||||||||
5時間30分居た星生山頂を午後3:00しぶしぶ退散し、今度は扇ヶ鼻へ期待をかけながら牧ノ戸道を西へと下る。 | ||||||||||
扇ヶ鼻でもガスは晴れることは無く、ミヤマキリシマも見頃的にはややピークを過ぎている。良いとこ撮りして扇ヶ鼻を後にする。 | ||||||||||
今年のあまり良くなかったミヤマキリシマの終りを肌身で感じ思いながら、明るさが落ちてゆく牧ノ戸道を一人感慨深く下る。 | ||||||||||
脱力感と程好い疲労感と早くも来年のミヤマキリシマへの期待感が入り混じり、複雑な心境で牧ノ戸峠から大曲駐車場へ、 | ||||||||||
午後5:40到着する。 | ||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
星生山頂部のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
扇ヶ鼻のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
扇ヶ鼻のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
扇ヶ鼻のミヤマキリシマ |
||||||||||
|
||||||||||
|