|
||||||||||
|
||||||||||
鳴子山(九重連山・大分)秋の花散策登山フォトアルバム |
||||||||||
(登山記) |
||||||||||
2011.09.11 |
||||||||||
今朝の山の天気予報もあまり芳しくなく、久しぶりの朝駆けでもと思っていたが、中止にして鳴子山へ普通に登ることにした。 | ||||||||||
登山口は今年の3月以来の沢水展望台で、本山登山道から東尾根へ分れ鳴子山を目指すルートである。 | ||||||||||
下山路は東尾根を下り、くたみ岐れからは苦手なコンクリート道を沢水展望台へと戻る予定である。 | ||||||||||
午前4:40、大分市を小雨の降る中出発するも、午前6:00、沢水展望台登山口に着く頃には雨も上がり晴れていた。 | ||||||||||
気温19℃の気持ちの良い秋の朝の空気の中、数台の停まる沢水展望台登山口を午前6:30ゆっくりと歩き出す。 | ||||||||||
ここの所は花散策に取り付かれていて、山頂登山は約1ヵ月ぶりなので、新鮮味と期待感で足取りもやや軽い。 | ||||||||||
本山登山道は急登ではあるが、途中までは殆んどが木陰のルートなので、暑さもしのげて割と楽に登れる。 | ||||||||||
右へキョロキョロ左へキョロキョロ、あちらのヤブからこちらのヤブへと、花は無いものかと寄り道ばかりで、なかなか進まず | ||||||||||
前回の同じルートタイムより1時間以上余計にかかってしまった。だがその分の成果は充分にあったと思う。 | ||||||||||
秋風の吹きぬける鳴子山頂は、暑くも寒くも無くとても快適な居心地である。ガスで隠れていた白口岳・中岳・天狗ヶ城・三俣山も | ||||||||||
数分ほどだが秋の気配を漂わせる姿を見せてくれた。残念ながら大船山だけは綿帽子を取ってはくれなかった。 | ||||||||||
鳴子山頂辺りにはアキノキリンソウ・ママコナ・フクオウソウなどが彩り、鳴子山頂のど真ん中に1輪のリンドウが咲き始めていた。 | ||||||||||
鳴子山頂で30分ほど初秋の山の景色を楽しんだ後、くたみ岐れへと鳴子山東尾根を下り出す。 | ||||||||||
東尾根を下るのは今日がはじめてで、思いのほか足に応える急坂である。右向き左向きとカニの横歩き状態で滑りながら下る。 | ||||||||||
約1時間ほどで、くたみ岐れに到着して久しぶりの急坂下りで痛んだやわな足を、最後のコンクリート道の為に休ませる。 | ||||||||||
やはり山頂登山は2週間以上間を空けない様にしないと、私の場合はてきめんに体に応える。 | ||||||||||
午後からは、懲りずにタデ原などへ花散策へと向ったのは言うまでも無く、綺麗なアケボノソウに長い時間見とれていた。 | ||||||||||
|
||||||||||
久住高原と稲星山南斜面岩壁(本山登山道より振り返る) |
||||||||||
|
||||||||||
ガスに隠れる稲星山(鳴子山直下より眺める) |
||||||||||
|
||||||||||
山頂まで後10分ほどの鳴子山(東尾根付近より) |
||||||||||
|
||||||||||
ガスにまみれる白口岳と三俣山(鳴子山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
今から下る東尾根と久住高原を見下ろす(鳴子山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
ガスが退き顔を出す天狗ヶ城・中岳・白口岳・三俣山(鳴子山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
少し待つが、なかなか顔を出さない大船山(鳴子山頂より) |
||||||||||
|
||||||||||
下山途中にようやくガスが晴れた大船山(鳴子山東尾根登山道より) |
||||||||||
|
||||||||||
カシワバハグマ(柏葉白熊) |
||||||||||
|
||||||||||
クサヤツデ(草八手) |
||||||||||
|
||||||||||
ツクシコウモリソウ (筑紫蝙蝠草) |
||||||||||
|
||||||||||
リンドウ(竜胆) |
||||||||||
|
||||||||||
アキノキリンソウ(秋の麒麟草) |
||||||||||
|
||||||||||
フクオウソウ(福王草) |
||||||||||
|
||||||||||
ホクチアザミ (火口薊) |
||||||||||
|
||||||||||
オオマルバノテンニンソウ (大丸葉の天人草) |
||||||||||
|
||||||||||
ミミカキグサ (耳掻き草) |
||||||||||
|
||||||||||
シラヒゲソウ(白髭草) |
||||||||||
|
||||||||||
シラヒゲソウ(白髭草) |
||||||||||
|
||||||||||
アカバナ(赤花) |
||||||||||
|
||||||||||
ヒメシロネ (姫白根) |
||||||||||
|
||||||||||
アケボノソウ(曙草) |
||||||||||
|
||||||||||
アケボノソウ(曙草) |
||||||||||
|
||||||||||
ツルニンジン(蔓人参) |
||||||||||
|
||||||||||
|